PRINCE2 procesai
Universalus Praktiškas Pritaikomas Paprastas Nauda esmė Principai Rolės Šablonai
PRINCE2 procesai integruoja ir apibendrina visą PRINCE2 metodą. PRINCE2 procesai yra konkretūs ir aiškūs, dėl to pasaulyje PRINCE2 standartas laikomas de-facto praktiškiausiu. Procesų kiekis, jų poreikis ir esmė pasitvirtino kaip veikiantys tūkstančiuose įgyvendintų projektų pasaulyje.
PRINCE2 procesų modelis šioje svetainėje bus sutrumpinti, nes tai nėra standarto vertimas į lietuvių kalbą. PRINCE2 procesų aprašymuose noriu perteikti tiktai pačius vertingiausius dalykus iš kiekvieno proceso ir žemiau pateiktas turinys gali būti visada atnaujintas VISAS PRINCE2 PROCESŲ ŽEMĖLAPIS:| I. | Aukš.lygio vadovai (portfelis/CEO) | |||
| II. | ||||
| III. | | |||
| III. | | |||
| IV. | | | ||
PRINCE2 is registered trademark of AXELOS
Spalvų legenda/projekto valdymo lygiai
| I. Aukš.lygio vadovai (CEO/portfelis) | |||
| II. Projekto savininkas ir Projekto priežiūros komitetas | |||
| III. Projekto vadovas | |||
| IV. Komandos vadovas | |||

