PRINCE2 procesai - Projekto planavimas
Universalus Praktiškas Pritaikomas Paprastas Nauda esmė Principai Rolės Šablonai
Šis PRINCE2 procesas skirtas aiškiai nustatyti, ką reikia padaryti Projekto vadovas planuojant projektą.
PRINCE2 procesai šioje svetainėje bus sutrumpinti, nes tai nėra standarto vertimas į lietuvių kalbą. PRINCE2 procesų aprašymuose noriu perteikti tiktai pačius vertingiausius dalykus iš kiekvieno proceso ir žemiau pateiktas turinys gali būti visada atnaujintas PROCESO TIKSLAS: Sukurti solidų projekto sėkmingo įgyvendinimo "pamatą" siekiant užtikrinti, kad visos projekto suinteresuotos šalis aiškiai supranta ką (kokius produktus) reikia įgyvendinti projekte iki kada ir už kiek. PROCESO ESMĖ: Pagrindinė proceso darbų seka, atsakomybės ir būtini rezultatai.| Nr. | Rezultatas | Atsakingas | Šablonas |
|---|---|---|---|
| 1 | Suderinti planavimo detalumą | Projekto vadovas | Susitarimas su Projekto savininku |
| 2 | Paruošti rizikų gidą ir registrą🔺 | Projekto vadovas | Rizikų gidas ir Rizikų registras🔺 |
| 3 | Paruošti kokybės gidą ir registrus | Projekto asistentas | Kokybės gidas ir Kokybės registras, Produkto registras |
| 4 | Paruošti pokyčių gidą ir registrą | Projekto vadovas | Pokyčių gidas ir Sprendimų registras |
| 5 | Paruošti Komercijos ir transformacijos gidą, jei reikia | Projekto vadovas | Komercijos gidas, Transformacijos gidas, jei reikia |
| 6 | Paruošti Duomenų valdymo gidą, jei reikia | Projekto vadovas | Duomenų valdymo gidas |
| 7 | Paruošti Komunikacijos gidą | Projekto vadovas | Komunikacijos gidas |
| 8 | Paruošti Reikalavimų dokumentus (projekto rezultato/produktų) | Projekto vadovas | Produktų detalių reikalavimų dokumentai |
| 9 | Paruošti projekto valdymo planą | Projekto vadovas | Projekto planas |
| 10 | Paruošti naudų suvaldymo planą | Projekto vadovas | Naudų planas |
| 11 | Atnaujinti esant poreikiui verslo planą | Projekto vadovas | Atnaujintas verslo planas |
| 12 | Kreiptis dėl projekto ir naudų valdymo plano tvirtinimo | Projekto vadovas | Į procesą Projekto priežiūra |
| I. | Aukš.lygio vadovai (portfelis/CEO) | |||
| II. | ||||
| III. | | |||
| III. | | |||
| IV. | | | ||
PRINCE2 is registered trademark of AXELOS
Spalvų legenda/projekto valdymo lygiai
| I. Aukš.lygio vadovai (CEO/portfelis) | |||
| II. Projekto savininkas ir Projekto priežiūros komitetas | |||
| III. Projekto vadovas | |||
| IV. Komandos vadovas | |||

