PRINCE2 procesai - Projekto pradžia
Universalus Praktiškas Pritaikomas Paprastas Nauda esmė Principai Rolės Šablonai
PRINCE2 procesai labai aiškiai ir konkrečiai nurodo, ką ir kada reiktų atlikti. Ši projekto darbų tipinė eiga surinktą iš tūkstančių projektų per 40 metų pasaulinę praktiką kaip pasitvirtinusią prisidedant prie sėkmingo projektų valdymo.
PRINCE2 procesai šioje svetainėje bus sutrumpinti, nes tai nėra standarto vertimas į lietuvių kalbą. PRINCE2 procesų aprašymuose noriu perteikti tiktai pačius vertingiausius dalykus iš kiekvieno proceso ir žemiau pateiktas turinys gali būti visada atnaujintas PROCESO TIKSLAS: Atsakyti į esminį klausimą - ar verta pradėti naują projektą ir investuoti kliento/organizacijos finansus į šį pokytį ? Ar ši nauja iniciatyva tikrai gali atnešti naudą ? PROCESO ESMĖ: Pagrindinė darbų seka, atsakomybės ir būtini rezultatai.| Nr. | Rezultatas | Atsakingas | Šablonas |
|---|---|---|---|
| 1 | Projekto idėja/užsakymas/sprendimas | CEO/klientas/valdyba | Mandatas |
| 2 | Paskirtas projekto savininkas su įgaliojimais | CEO/portfelis/valdyba | Mandatas |
| 3 | Paskirtas projekto vadovas su įgaliojimais | Projekto savininkas | Projekto vadovo rolė |
| 4 | Paruoštas pradinis verslo planas | Projekto savininkas | Verslo planas |
| 5 | Surinkta istorinių projektų patirtis | Projekto vadovas | Pamokų log'as |
| 6 | Pasiūlyta projekto valdymo struktūra su rolėmis | Projekto vadovas | Projekto organizacija |
| 7 | Paruoštas projekto įsakymas | Projekto vadovas | Projekto įsakymas |
| 8 | Surinkti esminiai projekto reikalavimai su priėmimo kokybiniais kriterijais | Projekto vadovas | Projekto esminiai reikalavimai |
| 9 | Paruoštas planavimo etapo planas | Projekto vadovas | Etapo planas |
| 10 | Pateiktas prašymas priimti sprendimą dėl projekto pradžios | Projekto vadovas | Projekto įsakymas ir etapo planas |
| I. | Aukš.lygio vadovai (portfelis/CEO) | |||
| II. | ||||
| III. | | |||
| III. | | |||
| IV. | | | ||
PRINCE2 is registered trademark of AXELOS
Spalvų legenda/projekto valdymo lygiai
| I. Aukš.lygio vadovai (CEO/portfelis) | |||
| II. Projekto savininkas ir Projekto priežiūros komitetas | |||
| III. Projekto vadovas | |||
| IV. Komandos vadovas | |||

